Description
Entrez dans l’univers sauvage du sweatshirt OUGA OUGA, conçu par un esprit aussi audacieux qu’instinctif… un singe créateur ! Ce modèle blanc minimaliste met en avant le logo percutant « OUGA OUGA » en rose vibrant, rehaussé d’éclairs symbolisant l’énergie brute et la soif de dépassement.
Avec sa coupe classique et ses finitions impeccables, ce sweatshirt est bien plus qu’un vêtement : c’est une déclaration. Idéal pour ceux qui, comme le créateur, ne se fixent aucune limite.
Rejoignez la tribu Monky et laissez parler votre côté sauvage. 🐒⚡
Guide des tailles
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (cm) | 69 | 71 | 74 | 76 | 79 | 81 | 83.8 | 86.3 |
B) Largeur (cm) | 102 | 112 | 122 | 132 | 142 | 152 | 162.6 | 172.8 |
B) Demi-poitrine (cm) | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81.3 | 86.4 |
C) Longueur des manches (cm) | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 98 | 100.3 | 102.9 |
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
A) Longueur (pouces) | 27.2 | 28 | 29.1 | 29.9 | 31.1 | 31.9 | 33 | 34 |
B) Largeur (pouces) | 40.2 | 44.1 | 48 | 52 | 55.9 | 59.8 | 64 | 68 |
B) Demi-poitrine (pouces) | 20.1 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29.9 | 32 | 34 |
C) Longueur des manches (pouces) | 33.5 | 34.6 | 35.4 | 36.6 | 37.4 | 38.6 | 39.5 | 40.5 |
Instructions d’entretien
Général | Ce sweat-shirt alliant confort et style décontracté, est un élément polyvalent indispensable pour toute garde-robe. |
Lavage | Laver en machine à chaud avec des couleurs similaires. |
Séchage | Sécher en machine en cycle moyen. |
Rangement | Ranger dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil. |